Antistatické ESD oděvy vyrábíme v unisexových velikostech XS až 5XL a také v pánských a dámských střizích pro některé typy kalhot. ESD oblečení můžeme upravit na míru pro nekonfekční postavy. U rozměrů uvedených v tabulkách vždy počítejte s tolerancí +/- 3 cm. Míry jsou uvedeny v cm.
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52 | 54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 |
obvod hrudníku (cm) | 75-82 | 83-90 | 91-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 | 131-138 | 139-146 |
obvod krku (cm) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
obvod pasu (cm) | 65-72 | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 129-136 |
výška postavy (cm) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-200 | 200-205 |
velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vnější délka kalhot (cm) | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 114 | 117 | 122 | 123 |
obvod pasu (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 104-106 | 106-108 | 108-112 | 112-116 | 122-126 |
velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vnější délka kalhot (cm) | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 |
obvod pasu (cm) | 54-60 | 60-68 | 68-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 |
velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vnější délka kalhot (cm) | 101 | 105 | 109 | 112 | 116 | 120 | 124 | 127 | 131 |
obvod pasu (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 120-124 |
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52 | 54-56 |
obvod hrudníku (cm) | 71-78 | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | 135-142 |
obvod pasu (cm) | 53-60 | 61-68 | 69-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 |
délka trika (cm) | 60 | 60,5 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
výška postavy (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 | 192-196 |
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52 |
obvod hrudníku (cm) | 71-78 | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 |
obvod pasu (cm) | 53-60 | 61-68 | 69-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 |
délka trika (cm) | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 | 102 | 105 |
výška postavy (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 |
V případě Vašeho zájmu lze zapůjčit vybrané vzorky ESD oděvů.